ĐIỂM NỔI BẬT CHI TIẾT SẢN PHẨM
Phần SỐ: SY -4179
OE SỐ: 30610-2 S 407 30610-2 S404
| Số tham chiếu: | |
| TRW: | PNN718 |
| TRW: | PNB750 |
| SEIKEN: | 110-51206 |
| ASHIKA: | 95-01-131 |
| ASHIKA: | 95-01-139 |
| BẢN VẼ THIẾT KẾ : | ADN13459 |
| JAPKO: | 95139 |
| HÀNG NHẬT BẢN: | FR -139 |
| BOSCH: | F 026 A01 916 |
Xử lý nhiệt: Ôxy hóa cứng
Bề mặt / Kết thúc: Giống như ban đầu
Hồ chứa / Xe tăng bao gồm: Với hồ chứa
Vật liệu xi lanh: Nhôm
Kích thước lỗ khoan: 5/8 "15,87MM
Kích thước chủ đề: M10x1
Số lỗ khoan: 1
Xe Lái Bên Trái / Phải: Dành cho Xe Lái Bên Trái
Thông tin trang bị xe:
Người mẫu | Năm | Động cơ | CC | KW | Loại hình |
NISSAN NP300 PICKUP (D22) 2,5 dCi | 2008- | YD25DDTi | 2488 | 98 | Đón |
NISSAN PICK UP (D22) 2,5 D 4WD | 1998-2005 | TD25 | 2494 | 61 | Đón |
NISSAN PICK UP (D22) 2,5 TD 4WD | 1998-2005 | TD25TI | 2494 | 76 | Đón |











Chú phổ biến: xi lanh chính ly hợp cho xe bán tải nissan 30610-2 s 407 30610-2 s404, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc



